TAÇA TVD FEMININO |
![]() | |||
SUB 15 FEMININO |
Atleta | Gols | Clube | |
![]() | |||
AMANDA COIMBRA PERES (AMANDA) | 18 | GRÊMIO SÃO PAULO | |
![]() | |||
KAMYLA HELENA MANTOVANI () | 15 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
JANAINA DO NASCIMENTO GODOI (JANAINA) | 15 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
THAIS FERNANDES ROQUE DE MATO (THAISINHA) | 11 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
IASMIM LOURENÇO MENDES () | 10 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
MARIA VITÓRIA SOUZA MARTINS (VIIH) | 9 | GRÊMIO SÃO PAULO | |
![]() | |||
MARIA EDUARDA COSTA DOS SANTOS (DUARDINHA) | 9 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
MÁRCIA EDUARDA NERIS FERREIRA (MÁRCIA) | 9 | GRÊMIO SÃO PAULO | |
![]() | |||
GISELLA KARINA CAMPOS DA SILVA () | 8 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
KHETLYN NAIARA GOULART LIMA (MARTINHA) | 7 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
MAIARA ALESSANDRA DOS SANTOS () | 7 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
ELEN BATPTISTA CARVALHO AUGUSTO (ELEN) | 6 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
LAYDIARA GONÇALVES DO PRADO (LAYDI) | 6 | GRÊMIO SÃO PAULO | |
![]() | |||
THAMIRIS DOS SANTOS SOUSA (TATA) | 6 | GRÊMIO SÃO PAULO | |
![]() | |||
EDUARDA MALAQUIAS EMÍLIO (EDUARDA) | 6 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
FABIOLA C. LOPES GASPARINI () | 6 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
CHAIENE EGIDIO MIRANDA (CHAY) | 5 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
LOHANE CAROLINE DO NASCIMENTO () | 5 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
ÉRIKA KAROLAINE DE SOUZA (ÉRIKA) | 4 | GRÊMIO SÃO PAULO | |
![]() | |||
PAULA RENATA DUTRA LIMA (PAULINHA) | 4 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
MARIA LUIZA VICENTE DE OLIVEIRA () | 4 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
IZABELA CAROLINE MARQUES DE PAULA (IZABELA) | 4 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
LIVIA MARIA DA SILVA SANTOS () | 4 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
VITORIA ANGELICA ANTONIO () | 3 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
ISABELA SILVA DE CARVALHO (ISABELA) | 3 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
LETÍCIA APARECIDA RIBEIRO ROSA DA SILVA (MARTINHA) | 3 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
LARISSA SENABISPO (LARISSA) | 3 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
MARIA ISABELA ALVES DE OLIVEIRA (ISABELA) | 3 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
INARA FRANCISCA LARA DE PAULA (INARA) | 3 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
ANA BEATRIZ ALFREDO () | 3 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
ESTEFANI TEIXEIRA FERREIRA () | 2 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
GISLENY DE SOUZA SOARES (GIIH) | 2 | GRÊMIO SÃO PAULO | |
![]() | |||
EMILY MITHIE ICHITANI STAVALE (EMY) | 2 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
ANA BEATRIZ VERGANE GIACCHERO (BIA) | 2 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
GIOVANA CRISTINA GRACI EUSÉBIO (GIOVANA BABY) | 2 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
CRISTIANE DE SOUZA BARBOSA DA SILVA (CRIS) | 2 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
ANA CAROLINA CARNEIRO DOS SANTOS () | 2 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
ISADORA COSTA DOS SANTOS (ISA) | 2 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
ISABELA SILVA DE CARVALHO (ISABELA) | 2 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
MARIA CLARA APRIGIO DA SILVA () | 1 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
STEFENIE GABRIELE NICOLOSI () | 1 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
ALESSANDRA CRISTINA DE SOUZA (ALESSANDRA) | 1 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
BIANCA TRAVESSO (BIANCA) | 1 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
FRANCIELLY DE CASSIA ESTEVO DOS SANTOS (FRAN) | 1 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
ISABELLE LUANE DE SOUZA DOS SANTOS (ISA) | 1 | GRÊMIO SÃO PAULO | |
![]() | |||
ANA CAROLINA BALDONI () | 1 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
AILA NATHIELLY DA FONSECA ALVES (AILA) | 1 | GRÊMIO SÃO PAULO | |
![]() | |||
LETÍCIA BOJORNE SILVA (LETICINHA) | 1 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
GIULIA SANTANA DA SILVA (GI) | 1 | GRÊMIO SÃO PAULO | |
![]() | |||
TUÂNE CAROLINE RAMOS DA CRUZ (TUÂNE) | 1 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
CAMILA MARIANA SOUSA (CAMILA) | 1 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
ESTFANYFRANCO DE LIMA SANTIAGO () | 1 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
LARA TEIXEIRA FERREIRA () | 1 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
LAYSNNE HEVELLYN GARCIA ORIZIO (LAY) | 1 | GRÊMIO SÃO PAULO | |
![]() |
![]() | |||
SUB 17 FEMININO |
Atleta | Gols | Clube | |
![]() | |||
JANAINA DO NASCIMENTO GODOI (JANAINA) | 11 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
KELLY CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA (KELLINHA) | 11 | ABC/SANTA RITA | |
![]() | |||
MARIANA VENÂNCIO RIBEIRO (MA) | 6 | ABC/SANTA RITA | |
![]() | |||
KARLA MIRANDA (KARLLA) | 6 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
TAINA CRISTIANE MARANHÃO () | 6 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
LARISSA GABRIELE CASEMIRO (CRENTE) | 6 | ABC/SANTA RITA | |
![]() | |||
CAROLINA TEIXEIRA DE SILA (CAROL) | 5 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
DRIELLY CRSTINA PIOVAN FARIA (DRIELLY) | 5 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
THAIS FERNANDES ROQUE DE MATO (THAISINHA) | 4 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
LORENA RAFAELLA LEITE TEIXEIRA () | 3 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
LETÍCIA DA SILVA FLORÊNCIO (LETÍCIA) | 3 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
MARIA APARECIDA JUSTINIANO CLEMENTINO () | 3 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
AMANDA CRISTINA ALDERIO () | 3 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
GEOVANA LORENA RODRIGUES (GEO) | 3 | ABC/SANTA RITA | |
![]() | |||
ANA BEATRIZ VERGANE GIACCHERO (BIA) | 3 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
GABRIELA VALENTIN ZANARDO (GABI) | 2 | ABC/SANTA RITA | |
![]() | |||
ESTEFANI TEIXEIRA FERREIRA () | 2 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
TAUANE INAE LEFORTE MARRETTO () | 2 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
LARISSA FERNANDA BORBA (LARISSINHA) | 2 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
GISELLA KARINA CAMPOS DA SILVA () | 2 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
MONIQUE CAROLINE BARBOSA () | 2 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
LOHANE CAROLINE DO NASCIMENTO () | 1 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
MILENA CRISTINA FERREIRA CALADO (MI FEREIRA) | 1 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
RAIANE OKUDA (RAH) | 1 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
KAMYLA HELENA MANTOVANI () | 1 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
THAYNA ANGELA MOREIRA DA SILVA (THAYNA) | 1 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
MILENA MENDONÇA CARDOSO (MILENA) | 1 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
ANA CAROLINA CARNEIRO DOS SANTOS () | 1 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
ISABELLA MARIA ALVES PEIXOTO (PEIXOTO) | 1 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
LARISSA ALHAJ DE LIMA (LALIS) | 1 | ABC/SANTA RITA | |
![]() | |||
LUANA APARECIDA DOS REIS () | 1 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
CRISTIANE DE SOUZA BARBOSA DA SILVA (CRIS) | 1 | PREFEITURA DE S. S. PARAÍSO/MG | |
![]() | |||
FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA ARAÚJO (FERNANDA) | 1 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
PATRICIA COSTA ANACLETO (PATY) | 1 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
MARIA EDUARDA COSTA DOS SANTOS (DUARDINHA) | 1 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
VITORIA PERILO OLIVEIRA ELOI () | 1 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
LETÍCIA MARIA ZEFERINO DA SILVA (LETÍCIA) | 1 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
ENNALY RAIANE DOS SANTOS MACHADO (BARBY) | 1 | AGUAI/DEREL | |
![]() |
![]() | |||
SUB 19 FEMININO |
Atleta | Gols | Clube | |
![]() | |||
PALOMA DE MORAES () | 18 | SEL/ITAPIRA | |
![]() | |||
JESSIKA FERNANDA DA COSTA () | 14 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
KAROLINE ANDRELI CARDOSO (KARÔ) | 13 | SEL/ITAPIRA | |
![]() | |||
FABIELE DOS SANTOS SILVA (FABI) | 11 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
GIOVANA LOURENÇÃO DOSPIR (GIOVANINHA) | 10 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
MIRELE KRISTINY FERREIRA (MIRELE) | 9 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
MARISLENE DA SILVA (MARYS) | 9 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
DARA HOLAINE DA SILVA GERALDO () | 8 | SEL/ITAPIRA | |
![]() | |||
MAYARA HELENA SPITTER (JAPINHA) | 7 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
MARINA RESENDE BUENO (MARININHA) | 6 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
ISABELA COMIN MAZIERO (BELINHA) | 6 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
BIANCA ROQUE ALEIXO () | 6 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
FRANCIELLE JAQUELINE FABRI (FRAN) | 5 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
TAINARA FRANCISCA RAMOS EUGÊNIO () | 5 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
MARCIA BEATRIZ CLEMENTINO (TIZA) | 5 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
TAUANE INAE LEFORTE MARRETTO () | 4 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
LARISSA FELIX JESUS () | 4 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
THAINÁ LUIZA DIAS DA COSTA (THAINÁ) | 4 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
LARISSAFRANCIELE MANTOVANI () | 4 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
TAINA SILVA SANTANA () | 3 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
LORENA RAFAELLA LEITE TEIXEIRA () | 2 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
CAROLINA TEIXEIRA DE SILA (CAROL) | 2 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
KHETLYN NAIARA GOULART LIMA () | 2 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
CAMILA MINCIOTTI () | 2 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
RAIANE OKUDA (RAH) | 2 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
THAMIRES APARECIDA ALVES SANTANA () | 2 | SEL/ITAPIRA | |
![]() | |||
CHAIENE EGIDIO MIRANDA (CHAY) | 1 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
DRIELLY CRSTINA PIOVAN FARIA (DRIELLY) | 1 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
CARLA LETÍCIA DO AMARAL SAAD (SAAD) | 1 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
CAMILA EDUARDA EAMI () | 1 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA (GABI) | 1 | SEL/ITAPIRA | |
![]() | |||
CASSIANA JENIFER SOUZA DA SILVA (CASSI) | 1 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
SILVANEIDE GONÇALO DA SILVA () | 1 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
MARIA TERESA LOPES BALBINO (TETE) | 1 | SEL/ITAPIRA | |
![]() | |||
ANTONIA IVANESSA GONÇALVES MOTA () | 1 | C. A. FERREIRENSE | |
![]() | |||
MARIA LUIZA VICENTE DE OLIVEIRA () | 1 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
VITORIA PERILO OLIVEIRA ELOI () | 1 | AGUAI/DEREL | |
![]() | |||
ALISSA DA SILVA FIGUEIRA BALDO (FORMIGA) | 1 | DEC/SJRP | |
![]() | |||
BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS () | 1 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
ANA LAURA CELESTINO PEREIRA (ANA LAURA) | 1 | DEC/SJRP | |
![]() |
![]() | |||
SUB 07 MASCULINO |
Atleta | Gols | Clube | |
![]() | |||
LUIS FELIPE CREMASCO TEIXEIRA (FELIPE SOARES) | 4 | TAPIRATIBA | |
![]() | |||
HEBERT RICHARD CARONI TERLONE () | 4 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
BRENO HENRIQUE MILANEZ () | 4 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
LUCAS MARSON BARBOSA () | 3 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO (NT) | 1 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
RAFAEL BEONDO BERTHO (RAFA) | 1 | TAPIRATIBA | |
![]() | |||
TOMÁS CAFOLA BASTOS (TOMÁS) | 1 | TAPIRATIBA | |
![]() | |||
RAPHAEL PEDROSO DE SOUZA CAMPOS (NT) | 1 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
LUCAS PEREIRA ANTONIALLI () | 1 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
VINICIUS AUGUSTO VIEIRA FURLAN (VINI) | 1 | TAPIRATIBA (B) | |
![]() | |||
LENON EDUARDO RIBEIRO MARTINS FLAUSINO (LENON) | 1 | TAPIRATIBA (B) | |
![]() | |||
LUCAS DA SILVA QUAIO () | 1 | DET/CASA BRANCA | |
![]() |
![]() | |||
SUB 09 MASCULINO |
Atleta | Gols | Clube | |
![]() | |||
KAUAN OLIVEIRA DA SILVA (KAUAN) | 22 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() | |||
MARCO ANTONIO MORAIS FILHO () | 21 | S. E. SANJOANENSE | |
![]() | |||
GABRIEL LIPPI DE OLIVEIRA (GABRIEL) | 14 | DERLA/MOCOCA | |
![]() | |||
FELIPE ANDRADE KORCH (NT) | 12 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
LUCAS MARIANO SCHIMICHAQUI (LUCAS) | 11 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
PEDRO H. BUENO (PEDRO) | 10 | DERLA/MOCOCA | |
![]() | |||
JOSE MATHEUS MAZZIERO (ZE) | 8 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
CARLOS FELIPE MOREIRA GOMES DE AQUINO (KAKA) | 7 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
LUIS PAULO CREVELARI JUNIOR (LUIS PAULO) | 7 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
GABRIEL RICARDO B. RIBEIRO (GABRIEL) | 6 | DERLA/MOCOCA | |
![]() | |||
RENAN HENRIQUE GOMES FERNANDES () | 6 | D. E. ANDRADAS | |
![]() | |||
EDUARDO VALIM RODRIGUES () | 6 | S. E. SANJOANENSE | |
![]() | |||
GABRIEL DAL RIO THEODORO (GABRIELZINHO) | 6 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
KESMAN SOUZA DUARTE (NT) | 6 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
KAYQUE OTAVIO IDESTI LINOS (KAYQUE) | 4 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() | |||
RUAN DE SOUZA ROCHA (RUAN) | 4 | DERLA/MOCOCA | |
![]() | |||
GABRIEL LOURENÇO DO NASCIMENTO (GABRIELZINHO) | 4 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() | |||
LUCIO GUERRA DA SILVA (LUCIO) | 4 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
JOÃO AUGUSTO SILVERIO FILHO () | 4 | D. E. ANDRADAS | |
![]() | |||
PEDRO HENRIQUE DE S. P. MUSSULINI () | 4 | S. E. SANJOANENSE | |
![]() | |||
PEDRO HENRIQUE RAMIRES DE JESUS () | 4 | D. E. ANDRADAS | |
![]() | |||
VINICIUS REYNALDI DE SOUZA (VINICIUS) | 3 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() | |||
CARLOS EDUARDO ALEXANDRE CASSIANO (CARLINHO) | 3 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
GUILHERME MATHEUS TEODORO DA SILVA OLIVEIRA (GUI) | 3 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
VITOR HUGO NEVES MENESES () | 3 | D. E. ANDRADAS | |
![]() | |||
EDUARDO ENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA TORRES () | 3 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
CAUE AUGUSTO ALVES DE ALMEIDA (NT) | 3 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
GABRIEL DE FIQUEREIDO MODA (GABRIEL) | 2 | D. E. DIVINOLÂNDIA | |
![]() | |||
ARTHUR HENRIQUE CUSTODIO (NT) | 2 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
MATEUS HENRIQUE ANACLETO () | 2 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
KAWE HENRIQUE GILO MARTINS () | 2 | S. E. SANJOANENSE | |
![]() | |||
GABRIEL ROMERA DAMASCENO () | 2 | S. E. SANJOANENSE | |
![]() | |||
IAN HENRIQUE ALMEIDA VALERIO (NT) | 2 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
IGOR ESTEVES CAMPOS (IGOR) | 2 | D. E. DIVINOLÂNDIA | |
![]() | |||
IAGO DE SOUZA FILHO (IAGO) | 2 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
BRENO RODRIGUES RUIZ (BRENINHO) | 2 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
GUSAVO MODENA MOREIRA RAMOS (GUGA) | 2 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
JOSE MAURICIO SANTA MARIA JUNIOR (JUNINHO) | 2 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() | |||
CAIO ANSANI FORTUNATO () | 2 | D. E. ANDRADAS | |
![]() | |||
FELIPE HENRIQUE PEREIRA () | 2 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() | |||
VINICIUS TOBIAS R. DA SILVA (VINI) | 2 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
EDUARDO ASSAD TERRIBILI () | 2 | S. E. SANJOANENSE | |
![]() | |||
EDUARDO HENRIQUE CUNHA (EDUARDO) | 1 | D. E. DIVINOLÂNDIA | |
![]() | |||
LUCAS GABRIEL BASTOS ELIAS (LUQUINHA) | 1 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
MATHEUS NASCIMENTO (MÁ) | 1 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
JOSÉ SÉRGIO FERRARI NETO (NT) | 1 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
KAYRON VINICIUS BARBOSA (NT) | 1 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
JOÃO PEDRO ANTONIALLI MARSON () | 1 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
MARCELO CAVALCANTE NETO () | 1 | S. E. SANJOANENSE | |
![]() | |||
LEONARDO FERREIRA CARDOSO DA SILVA (LEO) | 1 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
GUILHERME MOREIRA ANTERO (GUI) | 1 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() | |||
GUSTAVO NAVELA TOME () | 1 | S. E. SANJOANENSE | |
![]() | |||
BRUNO BONELLI SIMIONATO (NT) | 1 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
BRADFORD JUNQUEIRA ROGERS (BREDINHO) | 1 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
LUIS GUILHERME TERRA CAMPOS (LUIS) | 1 | DERLA/MOCOCA | |
![]() | |||
LEONARDO DAINEZI AURELIANO () | 1 | D. E. ANDRADAS | |
![]() | |||
LEANDRO VERONEZI ALVES (LEANDRO) | 1 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() |
![]() | |||
SUB 11 MASCULINO |
Atleta | Gols | Clube | |
![]() | |||
RONALDO APARECIDO PRADO DE OLIVEIRA JUNIOR () | 16 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
BRUNO HENRIQUE DA COSTA (BRUNINHO) | 15 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
GUILHERME FERREIRA PINTO LUIZ MINDU (GUI) | 14 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
RAFAEL SILVA DE FREITAS () | 13 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
LEONARDO HENRIQUE RABELO DA SILVA (LEOZINHO) | 12 | C. A. PARQUE DOS MUNICIPIOS | |
![]() | |||
PEDRO VINICIUS VIEIRA VASCONCELLOS (PEDRO) | 11 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
KAUÊ DE SOUZA () | 11 | D. E. ANDRADAS | |
![]() | |||
GUILHERME DA SILVA LIMA (GUI) | 11 | DERLA/IGARAÍ | |
![]() | |||
JUAN CARLO AONA (NT) | 10 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
ITALO DELIPE DE ALMEIDA VALERIO (NT) | 10 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
CLAUDIO CESAR DA SILVA (LEMÃO) | 10 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
GUSTAVO GRAMACHO DA SILVA (GUSTAVO) | 8 | DERLA/MOCOCA | |
![]() | |||
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES DE GOES () | 8 | D. E. ANDRADAS | |
![]() | |||
DENZEL TEIXEIRA SIMÕES (NT) | 8 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
JOSÉ HUGO DE OLIVEIRA (JOSÉ) | 8 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() | |||
JOSÉ HUGO DE OLIVEIRA (JOSÉ) | 7 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() | |||
JEFERSON LUIS DE ANDRADE DIAS (JEFERSON) | 7 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() | |||
BRUNO RICARDO DAL RIO THEODORO (RICARDINHO JR) | 7 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
CAIO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA (FUMACINHA) | 7 | C. A. PARQUE DOS MUNICIPIOS | |
![]() | |||
VINICIUS DE OLIVEIRA (VINICIUS) | 7 | D. E. DIVINOLÂNDIA | |
![]() | |||
EDUARDO DEZIDERIO ORLANDI (TETEU) | 6 | C. A. PARQUE DOS MUNICIPIOS | |
![]() | |||
THOMAZ SILVA CABRAL (TOMAZ) | 6 | DERLA/MOCOCA | |
![]() | |||
JOÃO GUILHERME G. DA CRUZ (JOÃO) | 6 | DERLA/MOCOCA | |
![]() | |||
CONRADO SANTOS DE MORAES (CONRADINHO) | 6 | C. A. PARQUE DOS MUNICIPIOS | |
![]() | |||
KAIO PEREIRA FREITAS (KAIO) | 5 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
LUAN DALCIN GONÇALVES () | 5 | S. E. SANJOANENSE | |
![]() | |||
MARCOS PAULO OLIVEIRA SILVA (MARCOS) | 5 | DERLA/IGARAÍ | |
![]() | |||
ANDREI CESAR ASMUS (NT) | 4 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
JOÃO PEDRO DOS SANTOS LIMA () | 4 | S. E. SANJOANENSE | |
![]() | |||
LUCAS TREVISAN AMBROSIO (LUQUINHA) | 4 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
ENZO ANTONIO COTALONGA CANDIDO (ENZO) | 4 | DERLA/IGARAÍ | |
![]() | |||
LUCAS GARCIA MORENO (MORENO) | 4 | AAR/DEC - SJRP | |
![]() | |||
ROGERIO NERY RODRIGUÊS (ROGERIO) | 4 | SMEL/S. C. PALMEIRAS | |
![]() | |||
GABRIEL HENRIQUE VERONEZ (GABRIEL) | 4 | SMEL/S. C. PALMEIRAS | |
![]() | |||
FELIPE VICTOR DS CHAGAS (FELIPE) | 4 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() | |||
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA () | 3 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
JOÃO GUSTAVO FERREIRA CANDIDO (BIRRUGUINHA) | 3 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA (CHIQUIN) | 3 | C. A. PARQUE DOS MUNICIPIOS | |
![]() | |||
PAULO HENRIQUE DA SILVA (PAULINHO) | 3 | CME/S.S. GRAMA | |
![]() | |||
CLEBERSON FERNANDO RUFINO (CACHORRO) | 3 | DET/CACONDE | |
![]() | |||
FREDERICO BLASI CASSIANO () | 3 | S. E. SANJOANENSE | |
![]() | |||
RICHARD TEIXEIRA SOARES () | 3 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() | |||
CAUÊ DE OLIVEIRA THEODORO (CAUE) | 3 | DERLA/MOCOCA | |
![]() | |||
CAIO MELLO KOGA (CAIO) | 3 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() | |||
JOÃO HENRIQUE RODRIGUÊS DA SILVIA (JOÃO HENRIQUE) | 2 | SMEL/S. C. PALMEIRAS | |
![]() | |||
RICHARD HENRIQUE RAMOS (SONIC) | 2 | D. E. ANDRADAS | |
![]() | |||
JULIO CESAR TARTARINI FILHO (JULIO) | 2 | D. E. DIVINOLÂNDIA | |
![]() | |||
HUGO CARVALHO VILLELA ANDRADE () | 2 | DET/CASA BRANCA | |
![]() | |||
MARCOS VINICIUS DA SILVA ALMEIDA (MARCOS) | 2 | DERLA/MOCOCA | |
![]() | |||
AREF GABRIEL MORGABEL DE OLIVEIRA () | 2 | S. E. SANJOANENSE | |
![]() | |||
IGOR ROGATTI DE PAIVA () | 2 | SMEL/S. C. PALMEIRAS | |
![]() | |||
VINICIUS DE OLIVEIRA DOS REIS (PITICHULA) | 2 | DERLA/IGARAÍ | |
![]() | |||
GUILHERME HENRIQUE ROMBALDO GRACIANO () | 2 | SMEL/S. C. PALMEIRAS | |
![]() | |||
EDUARDO PIOVATO PEREIRA (NT) | 2 | MAR GIRIUS E.C. | |
![]() | |||
OTAVIO H. AGUIAR (OTAVIO) | 2 | DERLA/MOCOCA | |
![]() | |||
FELIPE FERREIRA ALVES (FELIPINHO) | 2 | C. A. PARQUE DOS MUNICIPIOS | |
![]() | |||
JOÃO PEDRO NOGUEIRA (JOÃO) | 2 | DEL/VARGEM GRANDE | |
![]() | |||
MATHEUS WILLIAN DE ALMEIDA ASTOLFO (MATHEUS) | 1 | D. E. DIVINOLÂNDIA | |
![]() | |||
MURILO OCTÁVIO DIAS SALVADOR () | 1 | D. E. ANDRADAS | |
![]() | |||
DIOGO ANDREATTA MASTEGUIM (DIOGO) | 1 | D. E. DIVINOLÂNDIA | |
![]() | |||
GEOVANI PEREIRA BATISTA (GEOVANI) | 1 | CME/S.S. GRAMA | |
![]() | |||
