Dados Básicos (2010)
Código do Município | 355730 |
População 2010 | 10.044 |
Área da unidade territorial (Km²) | 74,208 |
Densidade demográfica (hab/Km²) | 135,35 |
Gentílico |
estivense
|
Dados Detalhados (2010)
População residente
| 10.044 | pessoas | ||
![]() | ||||
População residente urbana | 8.011 | pessoas | ||
![]() | ||||
População residente rural | 2.033 | pessoas | ||
![]() | ||||
Homens | 5.074 | homens | ||
![]() | ||||
Homens na área urbana | 4.003 | homens | ||
![]() | ||||
Homens na área rural | 1.071 | homens | ||
![]() | ||||
Mulheres | 4.970 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres na área urbana | 4.008 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres na área rural | 962 | mulheres | ||
![]() | ||||
Homens de menos de 1 ano de idade | 73 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 1 a 4 anos de idade | 267 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 5 a 9 anos de idade | 331 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 10 a 14 anos de idade | 407 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 15 a 19 anos de idade | 431 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 20 a 24 anos de idade | 478 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 25 a 29 anos de idade | 482 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 30 a 34 anos de idade | 422 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 35 a 39 anos de idade | 408 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 40 a 44 anos de idade | 364 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 45 a 49 anos de idade | 348 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 50 a 54 anos de idade | 321 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 55 a 59 anos de idade | 247 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 60 a 64 anos de idade | 172 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 65 a 69 anos de idade | 116 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 70 a 74 anos de idade | 98 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 75 a 79 anos de idade | 58 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 80 a 84 anos de idade | 28 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 85 a 89 anos de idade | 20 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 90 a 94 anos de idade | 3 | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 95 a 99 anos de idade | - | homens | ||
![]() | ||||
Homens de 100 anos ou mais de idade | - | homens | ||
![]() | ||||
Mulheres de menos de 1 ano de idade | 59 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 1 a 4 anos de idade | 266 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 5 a 9 anos de idade | 364 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 10 a 14 anos de idade | 443 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 15 a 19 anos de idade | 448 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 20 a 24 anos de idade | 443 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 25 a 29 anos de idade | 429 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 30 a 34 anos de idade | 372 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 35 a 39 anos de idade | 389 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 40 a 44 anos de idade | 365 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 45 a 49 anos de idade | 368 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 50 a 54 anos de idade | 273 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 55 a 59 anos de idade | 231 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 60 a 64 anos de idade | 168 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 65 a 69 anos de idade | 115 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 70 a 74 anos de idade | 105 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 75 a 79 anos de idade | 65 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 80 a 84 anos de idade | 50 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 85 a 89 anos de idade | 13 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 90 a 94 anos de idade | 4 | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 95 a 99 anos de idade | - | mulheres | ||
![]() | ||||
Mulheres de 100 anos ou mais de idade | - | mulheres | ||
![]() | ||||
Domicílios recenseados | 3.221 | domicílios | ||
![]() | ||||
Domicílios particulares ocupados | 2.922 | domicílios | ||
![]() | ||||
Domicílios particulares ocupados com entrevista realizada | 2.922 | domicílios | ||
![]() | ||||
Domicílios particulares ocupados sem entrevista realizada | - | domicílios | ||
![]() | ||||
Domicílios particulares não ocupados | 296 | domicílios | ||
![]() | ||||
Domicílios particulares não ocupados de uso ocasional | 154 | domicílios | ||
![]() | ||||
Domicílios particulares não ocupados vagos | 142 | domicílios | ||
![]() | ||||
Domicílios coletivos | 3 | domicílios | ||
![]() | ||||
Domicílios coletivos com morador | 1 | domicílios | ||
![]() | ||||
Domicílios coletivos sem morador | 2 | domicílios | ||
![]() | ||||
Média de moradores em domicílios particulares ocupados | 3,44 | moradores |
Nenhum comentário:
Postar um comentário